Monarker |
Reg. fra | Navn | Regeringsperiode |
20.01.1848 | Frederik VII | 15 år, 9 mdr., 26 dg. |
15.11.1863 | Christian IX | 42 år, 2 mdr., 14 dg. |
29.01.1906 | Frederik VIII | 6 år, 3 mdr., 15 dg. |
14.05.1912 | Christian X | 34 år, 11 mdr., 6 dg. |
20.04.1947 | Frederik IX | 24 år, 8 mdr., 25 dg. |
14.01.1972 | Margrethe II | |
Regeringslederens titel |
Fra | Titel | |
22.03.1848 | Premierminister | |
12.10.1855 | Konseilspræsident | |
27.04.1918 | Statsminister | |
Regeringsledere |
Nr. | Tiltrådt | Navn | Regeringsperiode |
1. | 22.03.1848 | A.W. Moltke I | 3 år, 10 mdr., 5 dg. |
16.11.1848 | A.W. Moltke II |
13.07.1851 | A.W. Moltke III |
18.10.1851 | A.W. Moltke IV |
2. | 27.01.1852 | C.A. Bluhme I | 1 år, 2 mdr., 25 dg. |
3. | 21.04.1853 | A.S. Ørsted | 1 år, 7 mdr., 21 dg. |
4. | 12.12.1854 | P.G. Bang | 1 år, 10 mdr., 6 dg. |
5. | 18.10.1856 | C.C.G. Andræ | 6 mdr., 25 dg. |
6. | 13.05.1857 | C.C. Hall I | 2 år, 6 mdr., 19 dg. |
7. | 02.12.1859 | C.E. Rotwitt | 2 mdr., 6 dg. |
| 08.02.1860 | Carl Frederik Blixen-Finecke (fungerende) | 16 dg. |
6. | 24.02.1860 | C.C. Hall II | 3 år, 10 mdr., 7 dg. |
8. | 31.12.1863 | D.G. Monrad | 6 mdr., 11 dg. |
2. | 11.07.1864 | C.A. Bluhme II | 1 år, 3 mdr., 26 dg. |
9. | 06.11.1865 | C.E. Frijs | 4 år, 6 mdr., 22 dg. |
10. | 28.05.1870 | Ludvig Holstein-Holsteinborg | 4 år, 1 md., 16 dg. |
11. | 14.07.1874 | C.A. Fonnesbech | 10 mdr., 28 dg. |
12. | 11.06.1875 | J.B.S. Estrup | 19 år, 1 md., 27 dg. |
13. | 07.08.1894 | Tage Reedtz-Thott | 2 år, 9 mdr. 16 dg. |
14. | 23.05.1897 | H. Hørring | 2 år, 11 mdr., 4 dg. |
15. | 27.04.1900 | Hannibal Sehested | 1 år, 2 mdr., 27 dg. |
16. | 24.07.1901 | J.H. Deuntzer | 3 år, 5 mdr., 21 dg. |
17. | 14.01.1905 | J.C. Christensen I | 3 år, 8 mdr., 28 dg. |
24.07.1908 | J.C. Christensen II |
18. | 12.10.1908 | Niels Neergaard I | 10 mdr., 4 dg. |
19. | 16.08.1909 | Ludvig Holstein-Ledreborg | 2 mdr., 12 dg. |
20. | 28.10.1909 | C.Th. Zahle I | 8 mdr., 7 dg. |
21. | 05.07.1910 | Klaus Berntsen | 2 år, 11 mdr., 16 dg. |
20. | 21.06.1913 | C.Th. Zahle II | 6 år, 9 mdr., 9 dg. |
22. | 30.03.1920 | Otto Liebe | 6 dg. |
23. | 05.04.1920 | M.P. Friis | 1 md. |
18. | 05.05.1920 | Niels Neergaard II | 3 år, 11 mdr., 18 dg. |
09.10.1922 | Niels Neergaard III |
24. | 23.04.1924 | Th. Stauning I | 2 år, 7 mdr., 21 dg. |
25. | 14.12.1926 | Thomas Madsen-Mygdal | 2 år, 4 mdr., 16 dg. |
24.
| 30.04.1929 | Th. Stauning II | 13 år, 3 dg. |
11.04.1935 | Th. Stauning III |
15.09.1939 | Th. Stauning IV |
10.04.1940 | Th. Stauning V |
08.07.1940 | Th. Stauning VI |
| 03.05.1942 | Vilhelm Buhl (fungerende) | 1 dg. |
26. | 04.05.1942 | Vilhelm Buhl I | 6 mdr., 5 dg. |
27. | 09.11.1942 | Erik Scavenius (regeringen de facto trådt tilbage fra 29.08.1943) | 9 mdr., 20 dg. de facto |
26. | 05.05.1945 | Vilhelm Buhl II | 4 mdr., 2 dg. |
28. | 07.11.1945 | Knud Kristensen | 2 år, 6 dg. |
29. | 13.11.1947 | Hans Hedtoft I | 2 år, 11 mdr., 17 dg. |
30. | 30.10.1950 | Erik Eriksen | 2 år, 11 mdr. |
29. | 30.09.1953 | Hans Hedtoft II | 1 år, 3 mdr., 30 dg. |
| 29.01.1955 | H.C. Hansen (fungerende) | 3 dg. |
31. | 01.02.1955 | H.C. Hansen I | 5 år, 18 dg. |
28.05.1957 | H.C. Hansen II |
| 19.02.1960 | Viggo Kampmann (fungerende) | 2 dg. |
32. | 21.02.1960 | Viggo Kampmann I | 2 år, 6 mdr., 13 dg. |
18.11.1960 | Viggo Kampmann II |
33. | 03.09.1962 | J.O. Krag I | 5 år, 4 mdr., 30 dg. |
26.09.1964 | J.O. Krag II |
34. | 02.02.1968 | Hilmar Baunsgaard | 3 år, 8 mdr., 9 dg. |
33. | 11.10.1971 | J.O. Krag III | 11 mdr., 24 dg. |
35. | 05.10.1972 | Anker Jørgensen I | 1 år, 2 mdr., 14 dg. |
36. | 19.12.1973 | Poul Hartling | 1 år, 1 md., 25 dg. |
35. | 13.02.1975 | Anker Jørgensen II | 7 år, 6 mdr., 28 dg. |
30.08.1978 | Anker Jørgensen III |
26.10.1979 | Anker Jørgensen IV |
30.12.1981 | Anker Jørgensen V |
37. | 10.09.1982 | Poul Schlüter I | 10 år, 4 mdr., 15 dg. |
10.09.1987 | Poul Schlüter II |
03.06.1988 | Poul Schlüter III |
18.12.1990 | Poul Schlüter IV |
38. | 25.01.1993 | Poul Nyrup Rasmussen I | 8 år, 10 mdr., 2 dg. |
27.09.1994 | Poul Nyrup Rasmussen II |
30.12.1996 | Poul Nyrup Rasmussen III |
23.03.1998 | Poul Nyrup Rasmussen IV |
39. | 27.11.2001 | Anders Fogh Rasmussen I | 3 år, 2 mdr., 18 dg. |
18.02.2005 | Anders Fogh Rasmussen II |
|